标的名称 | 宁波远东资信评估有限公司6.6667%股权 | ||
项目编号 | 1-100301 | 挂牌价格(万元) | 102.964600 |
首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 20个工作日 | |
挂牌起始日期 | 2017-12-14 | 挂牌期满日期 | 2018-01-11 |
标的所在地区 | 宁波 | 标的所属行业 | 金融业 |
一、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 宁波远东资信评估有限公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 宁波保税区商务大厦1538 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 陈晓曙 | ||||||||||||||||||||
成立时间 | 2003-04-03 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 500.000000 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 金融业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 组织机构代码|9133020174737254XN | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 贷款企业资信评估。 咨询服务(除商品信息咨询)。 | ||||||||||||||||||||
职工人数 | 20人 | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
主要财务 指标 (万元) |
以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
2016 年度 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||
578.293466 | 113.482235 | 120.796521 | |||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||||||||||||||||||
1868.470447 | 639.736673 | 1228.733774 | |||||||||||||||||||
审计机构 | 宁波正源会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||
以下数据出自标的企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||
2016-12-31 | 578.293466 | 113.482235 | 120.796521 | ||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||||||||||||||||||
年报 | 1868.470447 | 639.736673 | 1228.733774 | ||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 浙江天平资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | |||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | |||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2017-06-30 | ||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 1314.619494 | ||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 151.414778 | ||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 1163.204716 | ||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 102.964600 | ||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | |||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | ||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | |||||||||||||||||||||
二、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 宁波保税区金泰物业有限公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 宁波保税区鸿海商贸楼315室 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | ???/td> | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 629.000000 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 房地产业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 组织机构代码|14411016-1 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例(%) | 6.666700 | ||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例(%) | 6.666700 | ||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委监管 | |||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 中国人民银行宁波市中心支行 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 组织机构代码|00294227-X | ||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 中国人民银行宁波市中心支行 | ||||||||||||||||||||
批准文件类型及文号 | 批复 ; | ||||||||||||||||||||
三、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 102.964600 | |||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 |
1、股权转让款的支付方式为一次性付款,付款的期限为转让合同生效后的5个工作日内。转让合同的签订按照产权交易中心的流程和时间安排进行。 2、转让过程中的税费由转让双方按照各自的税种税率自行承担,产权交易机构收取的服务费由各方按照《宁波市物价局关于明确公共资源交易服务收费标准及有关事项的通知》(甬价费〔2017〕46号)承担。 3、本次股权转让在同等条件下原公司股东享有优先购买权。 |
||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
保证金详细 | 交纳金额(万元) | 25.000000 | |||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行 | ||||||||||||||||||||
交纳时间 | 报名期间内 | ||||||||||||||||||||
四、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
挂牌公告 |
一、转让方式:在公告期间,若产生两个或两个以上意向受让人,将采取互联网多次网络报价的方式进行公开竞价交易,网络竞价网址为:宁波产权交易信息网http://www.nbcqjy.org点击“网络竞价系统二”登录。网络竞价会时间2018年1月19日10时00分。若只有一个意向受让人时,以不低于挂牌价进行转让。在同等条件下,原股东不放弃优先购买权,并同意在场内行使优先购买权。 |
||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息发布:不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,最多延长三个周期。 | ||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:网络竞价(多次报价) | ||||||||||||||||||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
联系方式 | |||
联系电话 | 0574-87187196 | 传真 | 0574-87195400 |
联系人 | 葛女士 |
总访问:64430455 今日访问:33229
信息管理 浙ICP备11055108
地址:宁波市鄞州区宁穿路1901号 邮编:315040 邮箱:bidding@ningbo.gov.cn
版权所有 宁波市公共资源交易中心 制作维护:广联达科技股份有限公司
浙公网安备 33021202000534号