标的名称 | 宁波东恩房地产有限公司10%股权 | ||
项目编号 | 1-100302 | 挂牌价格(万元) | 4384.350000 |
首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 20个工作日 | |
挂牌起始日期 | 2017-12-19 | 挂牌期满日期 | 2018-01-15 |
标的所在地区 | 宁波 | 标的所属行业 | 房地产 |
一、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 宁波东恩房地产有限公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 奉化市溪口镇毛家弄118号 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 金信定 | ||||||||||||||||||||
成立时间 | 2013-06-26 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 62000.000000 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 房地产 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 统一社会信用代码|913302000666197114 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 宁波奉化市溪口镇联胜村岭下二号、三号、四号、五号地块(土地面积合计160256平方米)的房地产开发、建设、销售、出租和管理自建商品房及配套设施。 | ||||||||||||||||||||
职工人数 | |||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
主要财务 指标 (万元) |
以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
2016 年度 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||||||||||||||||||
42943.500000 | 42943.500000 | ||||||||||||||||||||
审计机构 | 宁波市鄞州汇科会计师事务所 | ||||||||||||||||||||
以下数据出自标的企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||
2017-07-31 | -453.930000 | -443.340000 | |||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||||||||||||||||||
月报 | 43407.900000 | 7.750000 | 43400.150000 | ||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 宁波公评资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2017-11-10 | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2017-07-31 | ||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 43407.910000 | 40608.010000 | |||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 7.750000 | 7.750000 | |||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 43400.160000 | 40600.260000 | |||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 4060.026000 | ||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | |||||||||||||||||||||
律师事务所 | |||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、宁波公评资产评估有限公司出具的公评报字[2017]第1062号《宁波东恩房地产有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益价值资产评估报告书》作为本次出让相关文件全文在宁波产权交易中心披露,请各意向受让方认真阅读,并提请意向受让方特别关注评估报告受让的“十一、特别事项说明”等具体内容。 2、其他问题详见评估报告。 3、产权交易过程中双方所产生的产权交易费用,由交易双方各自承担。 |
|||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | |||||||||||||||||||||
二、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 宁波兴普房产有限公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 江南路666号宁兴大厦18楼 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 金小龙 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 2000.000000 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 房地产 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 统一社会信用代码|91330201758887493N | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例(%) | 10.000000 | ||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例(%) | 10.000000 | ||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委监管 | |||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 宁兴(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 组织机构代码| | ||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||
批准文件类型及文号 | 批复 ; 甬国资产[2017]51号 | ||||||||||||||||||||
三、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 4384.350000 | |||||||||||||||||||
价款支付方式 | 分期付款 | ||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 |
1、意向受让方应有充足的收购资金,具有良好的财务状况且没有不良记录,能够及时付清产权转让价款; 2、对2017年7月31日至产权交割日期间损益由受让方享有或承担; 3、意向受让方认可并承担东恩房地产公司原有债权债务和承诺履行所有已签署的合同; 4、如受让方一次性付款有困难,可以按照国资委相关文件规定采取分期付款方式,但首期付款为合同价款的30%,并在合同生效之日起5个工作日内支付;其余款项应当提供合法的担保,并在合同生效之日起3个月内付清; 5、在同等条件下,原股东具有优先受让权。 |
||||||||||||||||||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方须为企业法人; 2、本项目不接受联合体受让。 |
||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
保证金详细 | 交纳金额(万元) | 450.000000 | |||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行 | ||||||||||||||||||||
交纳时间 | 报名期间内 | ||||||||||||||||||||
四、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
挂牌公告 |
一、转让方式:在公告期间,若产生两个或两个以上意向受让人,将采取互联网多次网络报价的方式进行公开竞价交易,网络竞价网址为:宁波产权交易信息网http://www.nbcqjy.org点击“网络竞价系统二”登录。网络竞价会时间2018年1月23日10时00分。若只有一个意向受让人时,以不低于挂牌价进行转让。在同等条件下,原股东不放弃优先购买权。 |
||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | ||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:网络竞价(多次报价) | ||||||||||||||||||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
联系方式 | |||
联系电话 | 0574-87187196 | 传真 | 0574-87195400 |
联系人 | 葛女士 |
总访问:64430455 今日访问:33229
信息管理 浙ICP备11055108
地址:宁波市鄞州区宁穿路1901号 邮编:315040 邮箱:bidding@ningbo.gov.cn
版权所有 宁波市公共资源交易中心 制作维护:广联达科技股份有限公司
浙公网安备 33021202000534号