根据《宁波市排污权有偿使用和交易工作暂行办法》的规定,现就本期出让的主要污染物排污权交易结果公告如下: | ||||||||||||||||
序号 | 出让单位 | 受让单位 | 交易时间 | 标的名称 | 成交总价 (元) | |||||||||||
化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||||||||
成交数量(吨) | 成交单价 (元/吨*年) | 本项总价(元) | 成交数量(吨) | 成交单价 (元/吨*年) | 本项总价 (元) | 成交数量(吨) | 成交单价 (元/吨*年) | 本项总价(元) | 成交数量(吨) | 成交单价 (元/吨*年) | 本项总价(元) | |||||
1 | 宁波市镇海区环境?;ぞ?/td> | 宁波银亿科创新材料有限公司 | 3.23 | 5000 | 80,750.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80,750.00 | 101,690.00 | |||
2 | 宁波市环境?;ぞ?/td> | 宁波汇驰汽车部件有限公司 | 7.85 | 7500 | 294,375.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 294,375.00 | 294,375.00 |
总访问:64430455 今日访问:33229
信息管理 浙ICP备11055108
地址:宁波市鄞州区宁穿路1901号 邮编:315040 邮箱:bidding@ningbo.gov.cn
版权所有 宁波市公共资源交易中心 制作维护:广联达科技股份有限公司
浙公网安备 33021202000534号