根据《宁波市排污权有偿使用和交易工作暂行办法》的规定,现就本期出让的主要污染物排污权交易结果公告如下: | ||||||||||||||||
序号 | 出让单位 | 受让单位 | 交易时间 | 标的名称 | 成交总价 (元) | |||||||||||
化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||||||||
成交数量(吨) | 成交单价 (元/吨*年) | 本项总价(元) | 成交数量(吨) | 成交单价 (元/吨*年) | 本项总价 (元) | 成交数量(吨) | 成交单价 (元/吨*年) | 本项总价(元) | 成交数量(吨) | 成交单价 (元/吨*年) | 本项总价(元) | |||||
1 | 宁波市生态环境局 | 光大环保能源(宁海)有限公司 | 2019.3.11 | 2.51 | 5000 | 62,750.00 | 0.25 | 5000 | 6,250.00 | 160 | 2000 | 1,600,000.00 | 240 | 2000 | 2,400,000.00 | 4,069,000.00 |
2 | 鄞州区环境?;ぞ?/td> | 宁波中淳高科股份有限公司 | 2019.3.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8.04 | 2000 | 80,400.00 | 80,400.00 | |||
3 | 宁波市生态环境局 | 宁波长华长盛汽车零部件有限公司 | 2019.3.25 | 17.57 | 7500 | 658,875.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 658,875.00 |
总访问:64430455 今日访问:33229
信息管理 浙ICP备11055108
地址:宁波市鄞州区宁穿路1901号 邮编:315040 邮箱:bidding@ningbo.gov.cn
版权所有 宁波市公共资源交易中心 制作维护:广联达科技股份有限公司
浙公网安备 33021202000534号